Результаты игр

Чемпионат города (08 г.р.)

08 г.р.

Команды Трактор 08б Мечел ХшСМ Сигнал Б. Медведи Девочки мл. О Ш М
Трактор 08б Logo
2 : 2
2 : 5
4 : 2
3 : 3
2 : 2
1 : 4
2 : 2
2 : 4
6 : 0
7 : 1
1 : 0
11 : 1
12 : 0
7 : 0
6 : 1
7 : 0
10 : 0
— : —
11 : 0
10 : 1
40 106 - 28
Мечел
2 : 2
5 : 2
2 : 4
3 : 3
Logo
2 : 0
4 : 4
— : —
6 : 3
9 : 2
5 : 2
6 : 2
6 : 1
7 : 2
3 : 1
7 : 1
3 : 1
15 : 0
8 : 1
8 : 1
45 101 - 32
ХшСМ
2 : 2
4 : 1
2 : 2
4 : 2
0 : 2
4 : 4
— : —
Logo
6 : 0
5 : 0
6 : 2
6 : 1
6 : 2
6 : 0
12 : 0
10 : 0
5 : 1
7 : 4
14 : 0
10 : 0
45 109 - 23
Сигнал
0 : 6
1 : 7
0 : 1
1 : 11
3 : 6
2 : 9
2 : 5
2 : 6
0 : 6
0 : 5
2 : 6
1 : 6
Logo
7 : 1
1 : 1
4 : 1
5 : 1
0 : 4
1 : 2
5 : 2
3 : 0
16 40 - 86
Б. Медведи
0 : 12
0 : 7
1 : 6
0 : 7
1 : 6
2 : 7
1 : 3
1 : 7
2 : 6
0 : 6
0 : 12
0 : 10
1 : 7
1 : 1
1 : 4
1 : 5
Logo
5 : 5
7 : 2
1 : 7
3 : 3
6 28 - 123
Девочки мл.
0 : 10
— : —
0 : 11
1 : 10
1 : 3
0 : 15
1 : 8
1 : 8
1 : 5
4 : 7
0 : 14
0 : 10
4 : 0
2 : 1
2 : 5
0 : 3
5 : 5
2 : 7
7 : 1
3 : 3
Logo 11 34 - 126

Календарь игр

Чемпионат города (08 г.р.)

08 г.р.

Дата №№ Место проведения Хозяева Гости Счет
17.09.2017 4 Трактор 08б Мечел 2:2
17.09.2017 5 ХшСМ Сигнал 6:0
17.09.2017 6 Б. Медведи Девочки мл. 5:5
24.09.2017 12 Мечел Б. Медведи 6:1
24.09.2017 13 Сигнал Трактор 08б 0:6
24.09.2017 14 Девочки мл. ХшСМ 1:5
01.10.2017 23 Б. Медведи ХшСМ 2:6
01.10.2017 24 Сигнал Мечел 3:6
01.10.2017 25 Трактор 08б Девочки мл. 10:0
08.10.2017 40 Девочки мл. Сигнал 4:0
08.10.2017 41 Трактор 08б Б. Медведи 12:0
08.10.2017 42 ХшСМ Мечел 0:2
15.10.2017 51 Мечел Девочки мл. 3:1
15.10.2017 52 Трактор 08б ХшСМ 2:2
15.10.2017 53 Б. Медведи Сигнал 1:7
22.10.2017 68 Мечел Трактор 08б 5:2
22.10.2017 69 Сигнал ХшСМ 0:5
22.10.2017 70 Девочки мл. Б. Медведи 2:7
29.10.2017 84 Б. Медведи Мечел 2:7
29.10.2017 85 Трактор 08б Сигнал 7:1
29.10.2017 86 ХшСМ Девочки мл. 7:4
05.11.2017 99 ХшСМ Б. Медведи 6:0
05.11.2017 100 Мечел Сигнал 9:2
05.11.2017 101 Девочки мл. Трактор 08б
12.11.2017 116 Сигнал Девочки мл. 1:2
12.11.2017 117 Б. Медведи Трактор 08б 0:7
12.11.2017 118 Мечел ХшСМ 4:4
26.11.2017 151 ХшСМ Сигнал 6:2
26.11.2017 152 Б. Медведи Девочки мл. 1:7
02.12.2017 166 Мечел Б. Медведи 3:1
03.12.2017 167 Сигнал Трактор 08б 0:1
03.12.2017 168 Девочки мл. ХшСМ 0:14
10.12.2017 181 Б. Медведи ХшСМ 0:12
10.12.2017 182 Сигнал Мечел 2:5
10.12.2017 183 Трактор 08б Девочки мл. 11:0
17.12.2017 195 Девочки мл. Сигнал 2:5
17.12.2017 196 Трактор 08б Б. Медведи 6:1
17.12.2017 197 Трактор 08б Мечел 4:2
24.12.2017 206 Мечел Девочки мл. 15:0
24.12.2017 207 Трактор 08б ХшСМ 1:4
24.12.2017 208 Б. Медведи Сигнал 1:1
07.01.2018 209 Сигнал Б. Медведи 4:1
07.01.2018 210 ХшСМ Трактор 08б 2:2
07.01.2018 211 Девочки мл. Мечел 1:8
14.01.2018 223 Мечел Трактор 08б 3:3
14.01.2018 224 Сигнал ХшСМ 1:6
14.01.2018 225 Девочки мл. Б. Медведи 3:3
21.01.2018 237 Б. Медведи Мечел 1:7
21.01.2018 238 Трактор 08б Сигнал 11:1
21.01.2018 239 ХшСМ Девочки мл. 10:0
28.01.2018 251 ХшСМ Б. Медведи 10:0
28.01.2018 252 Мечел Сигнал 6:2
28.01.2018 253 Девочки мл. Трактор 08б 1:10
04.02.2018 265 Сигнал Девочки мл. 3:0
04.02.2018 266 Б. Медведи Трактор 08б 0:7
04.02.2018 267 Мечел ХшСМ
11.02.2018 279 Девочки мл. Мечел 1:8
11.02.2018 280 ХшСМ Трактор 08б 4:2
11.02.2018 281 Сигнал Б. Медведи 5:1