Результаты игр

Чемпионат города (07 г.р.)

07 г.р.

Команды Трактор 07Б Сигнал ХшСМ Девочки мл Мечел Снежинск БМедведи Первомайка О Ш М
Трактор 07Б Logo
3 : 3
0 : 1
4 : 4
7 : 3
8 : 3
12 : 1
6 : 1
2 : 7
6 : 1
11 : 0
14 : 3
5 : 2
1 : 5
5 : 7
26 84 - 41
Сигнал
3 : 3
1 : 0
Logo
11 : 3
2 : 2
6 : 0
10 : 0
5 : 5
4 : 3
5 : 1
13 : 2
2 : 5
2 : 1
4 : 8
7 : 1
30 75 - 34
ХшСМ
4 : 4
3 : 7
3 : 11
2 : 2
Logo
14 : 5
14 : 2
8 : 4
5 : 2
5 : 3
10 : 5
5 : 4
3 : 1
1 : 7
4 : 4
27 81 - 61
Девочки мл
3 : 8
1 : 12
0 : 6
0 : 10
5 : 14
2 : 14
Logo
3 : 10
1 : 8
2 : 5
8 : 2
12 : 6
2 : 5
5 : 5
— : —
7 44 - 105
Мечел
1 : 6
7 : 2
5 : 5
3 : 4
4 : 8
2 : 5
10 : 3
8 : 1
Logo
5 : 3
6 : 3
5 : 2
2 : 2
7 : 7
4 : 9
21 69 - 60
Снежинск
1 : 6
0 : 11
1 : 5
2 : 13
3 : 5
5 : 10
5 : 2
2 : 8
3 : 5
3 : 6
Logo
4 : 3
2 : 6
3 : 13
4 : 6
6 38 - 99
БМедведи
3 : 14
2 : 5
5 : 2
1 : 2
4 : 5
1 : 3
6 : 12
5 : 2
2 : 5
2 : 2
3 : 4
6 : 2
Logo
3 : 5
3 : 2
13 46 - 65
Первомайка
5 : 1
7 : 5
8 : 4
1 : 7
7 : 1
4 : 4
5 : 5
— : —
7 : 7
9 : 4
13 : 3
6 : 4
5 : 3
2 : 3
Logo 27 79 - 51

Календарь игр

Чемпионат города (07 г.р.)

07 г.р.

Дата №№ Место проведения Хозяева Гости Счет
27.09.2015 29 Трактор 07Б Сигнал 3:3
27.09.2015 30 ХшСМ Девочки мл 14:5
27.09.2015 31 Мечел Снежинск 5:3
27.09.2015 32 БМедведи Первомайка 3:5
04.10.2015 62 Сигнал ХшСМ 11:3
04.10.2015 63 Девочки мл Трактор 07Б 3:8
04.10.2015 64 БМедведи Снежинск 3:4
04.10.2015 65 Мечел Первомайка 7:7
11.10.2015 93 ХшСМ Трактор 07Б 4:4
11.10.2015 94 Мечел БМедведи 5:2
11.10.2015 95 Девочки мл Сигнал 0:6
11.10.2015 96 Снежинск Первомайка 3:13
18.10.2015 124 БМедведи ХшСМ 4:5
18.10.2015 125 Сигнал Первомайка 4:8
18.10.2015 126 Девочки мл Снежинск 2:5
18.10.2015 126 Трактор 07Б Мечел 6:1
25.10.2015 154 ХшСМ Первомайка 1:7
25.10.2015 155 Мечел Сигнал 5:5
25.10.2015 156 Трактор 07Б Снежинск 6:1
25.10.2015 157 БМедведи Девочки мл 6:12
08.11.2015 191 ХшСМ Снежинск 5:3
08.11.2015 192 Трактор 07Б Первомайка 1:5
08.11.2015 193 Сигнал БМедведи 2:5
08.11.2015 194 Мечел Девочки мл 10:3
15.11.2015 220 Мечел ХшСМ 4:8
15.11.2015 221 БМедведи Трактор 07Б 3:14
15.11.2015 222 Сигнал Снежинск 5:1
15.11.2015 223 Девочки мл Первомайка 5:5
29.11.2015 264 Сигнал Трактор 07Б 1:0
29.11.2015 265 Мечел Снежинск 6:3
29.11.2015 266 БМедведи Первомайка 3:2
29.11.2015 267 Девочки мл ХшСМ 2:14
06.12.2015 298 БМедведи Снежинск 6:2
06.12.2015 299 Мечел Первомайка 4:9
06.12.2015 300 Трактор 07Б Девочки мл 12:1
06.12.2015 301 ХшСМ Сигнал 2:2
13.12.2015 330 Трактор 07Б ХшСМ 7:3
13.12.2015 331 Сигнал Девочки мл 10:0
13.12.2015 332 БМедведи Мечел 2:2
13.12.2015 333 Первомайка Снежинск 6:4
10.01.2016 345 ХшСМ БМедведи 3:1
10.01.2016 346 Сигнал Первомайка 7:1
10.01.2016 347 Девочки мл Снежинск 8:2
10.01.2016 348 Мечел Трактор 07Б 7:2
24.01.2016 401 ХшСМ Первомайка 4:4
24.01.2016 402 Сигнал Мечел 4:3
24.01.2016 403 Трактор 07Б Снежинск 11:0
24.01.2016 404 Девочки мл БМедведи 2:5
07.02.2016 446 БМедведи Сигнал 1:2
21.02.2016 486 ХшСМ Мечел 5:2
21.02.2016 487 Трактор 07Б БМедведи 5:2
21.02.2016 488 Сигнал Снежинск 13:2
21.02.2016 489 Девочки мл Первомайка
06.03.2016 444 ХшСМ Снежинск 10:5
23.04.2016 555 Трактор 07Б Первомайка 5:7
23.04.2016 556 Мечел Девочки мл 8:1