Результаты игр

Чемпионат города (08 г.р. зел.)

08 г.р. зел.

Команды Первомайские львы Троицк Динамо Девочки мл. Старт Снежинск Танкоград О Ш М
Первомайские львы Logo
4 : 5
1 : 3
2 : 3
2 : 3
0 : 10
1 : 8
0 : 13
3 : 1
— : —
1 : 7
2 : 11
4 : 7
1 : 7
2 : 5
4 : 2
— : —
0 : 3
4 : 4
4 : 1
10 35 - 93
Троицк
5 : 4
3 : 1
3 : 2
3 : 2
Logo
2 : 13
2 : 6
— : —
— : —
1 : 3
3 : 0
4 : 5
3 : 10
1 : 4
— : —
1 : 4
4 : 4
3 : 3
5 : 4
10 : 1
3 : 5
23 56 - 71
Динамо
10 : 0
8 : 1
13 : 0
13 : 2
6 : 2
— : —
— : —
Logo
13 : 1
10 : 1
12 : 1
10 : 0
3 : 0
8 : 2
3 : 1
9 : 2
11 : 3
7 : 2
13 : 0
10 : 0
6 : 0
54 165 - 18
Девочки мл.
1 : 3
— : —
3 : 1
0 : 3
5 : 4
1 : 13
1 : 10
1 : 12
0 : 10
Logo
1 : 6
0 : 6
0 : 4
5 : 5
1 : 4
3 : 6
1 : 4
1 : 2
— : —
7 24 - 93
Старт
7 : 1
11 : 2
7 : 4
10 : 3
4 : 1
— : —
0 : 3
2 : 8
1 : 3
6 : 1
6 : 0
4 : 0
Logo
6 : 5
— : —
4 : 2
6 : 1
4 : 6
3 : 4
33 81 - 44
Снежинск
7 : 1
5 : 2
2 : 4
— : —
3 : 0
4 : 1
4 : 4
3 : 3
2 : 9
3 : 11
2 : 7
5 : 5
4 : 1
6 : 3
5 : 6
— : —
2 : 4
Logo
4 : 2
5 : 5
25 66 - 68
Танкоград
4 : 4
1 : 4
4 : 5
1 : 10
5 : 3
0 : 13
0 : 10
0 : 6
4 : 1
2 : 1
— : —
1 : 6
6 : 4
4 : 3
2 : 4
5 : 5
Logo 17 39 - 79

Календарь игр

Чемпионат города (08 г.р. зел.)

08 г.р. зел.

Дата №№ Место проведения Хозяева Гости Счет
04.09.2016 17 Первомайские львы Троицк 4:5
04.09.2016 18 Динамо Девочки мл. 13:1
11.09.2016 49 Старт Девочки мл. 6:1
11.09.2016 50 Динамо Троицк 13:2
11.09.2016 51 Первомайские львы Снежинск 1:7
18.09.2016 81 Девочки мл. Снежинск 5:5
18.09.2016 82 Динамо Первомайские львы 10:0
18.09.2016 83 Старт Троицк 10:3
25.09.2016 112 Танкоград Троицк 4:5
25.09.2016 113 Старт Снежинск 6:5
25.09.2016 114 Девочки мл. Первомайские львы 1:3
02.10.2016 141 Танкоград Динамо 0:13
02.10.2016 142 Снежинск Троицк 4:1
02.10.2016 143 Старт Первомайские львы 7:1
09.10.2016 167 Динамо Снежинск 9:2
09.10.2016 168 Девочки мл. Троицк 3:1
09.10.2016 169 Танкоград Первомайские львы 4:4
16.10.2016 192 Динамо Старт 3:0
16.10.2016 195 Танкоград Снежинск 2:4
23.10.2016 217 Девочки мл. Динамо 1:10
23.10.2016 220 Троицк Первомайские львы 3:1
23.10.2016 221 Танкоград Старт 1:6
30.10.2016 249 Девочки мл. Танкоград 1:4
30.10.2016 250 Снежинск Первомайские львы 5:2
30.10.2016 251 Динамо Троицк 6:2
13.11.2016 264 Динамо Первомайские львы 8:1
13.11.2016 265 Девочки мл. Снежинск 1:4
13.11.2016 268 Старт Троицк 4:1
20.11.2016 290 Девочки мл. Первомайские львы
20.11.2016 291 Танкоград Троицк 1:10
20.11.2016 292 Старт Снежинск
27.11.2016 304 Троицк Снежинск 4:4
27.11.2016 306 Старт Первомайские львы 11:2
27.11.2016 308 Динамо Танкоград 10:0
04.12.2016 337 Танкоград Первомайские львы 1:4
04.12.2016 338 Девочки мл. Троицк 0:3
04.12.2016 339 Динамо Снежинск 11:3
11.12.2016 359 Старт Динамо 2:8
11.12.2016 361 Девочки мл. Танкоград 1:2
18.12.2016 385 Динамо Девочки мл. 12:1
18.12.2016 386 Первомайские львы Троицк 2:3
18.12.2016 387 Танкоград Старт 6:4
25.12.2016 409 Первомайские львы Снежинск 4:2
25.12.2016 413 Динамо Троицк
25.12.2016 414 Старт Девочки мл. 6:0
21.01.2017 454 Первомайские львы Троицк 2:3
21.01.2017 455 Девочки мл. Динамо 0:10
21.01.2017 456 Снежинск Старт 2:4
29.01.2017 480 Танкоград Снежинск 5:5
29.01.2017 481 Динамо Старт 3:1
29.01.2017 482 Девочки мл. Троицк 5:4
05.02.2017 498 Девочки мл. Старт 0:4
05.02.2017 499 Снежинск Первомайские львы
05.02.2017 500 Танкоград Троицк 5:3
12.02.2017 526 Динамо Танкоград 6:0
12.02.2017 527 Троицк Снежинск 3:3
12.02.2017 527 Первомайские львы Старт 4:7
19.02.2017 543 Девочки мл. Снежинск 3:6
19.02.2017 544 Динамо Первомайские львы 13:0
19.02.2017 545 Троицк Старт
25.02.2017 557 Снежинск Первомайские львы 3:0
25.02.2017 558 Танкоград Старт 4:3
25.02.2017 559 Динамо Троицк
26.02.2017 561 Танкоград Девочки мл.
26.02.2017 563 Динамо Снежинск 7:2