Результаты игр
Первенство города (12 г.р. А)
12 г.р. А
| Команды | Трактор 2012б | Заряд | ХшСМ | Сигнал | Б. Медведи | О | Ш | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трактор 2012б | ![]() |
8 : 1
6 : 3
|
4 : 3
5 : 6
|
11 : 1
10 : 0
|
8 : 2
2 : 6
|
18 | 54 - 22 | 2 |
| Заряд |
1 : 8
3 : 6
|
![]() |
1 : 5
1 : 16
|
9 : 1
10 : 5
|
2 : 7
1 : 8
|
6 | 28 - 56 | 4 |
| ХшСМ |
3 : 4
6 : 5
|
5 : 1
16 : 1
|
![]() |
14 : 0
16 : 2
|
5 : 2
5 : 0
|
21 | 70 - 15 | 1 |
| Сигнал |
1 : 11
0 : 10
|
1 : 9
5 : 10
|
0 : 14
2 : 16
|
![]() |
4 : 15
2 : 18
|
0 | 15 - 103 | 5 |
| Б. Медведи |
2 : 8
6 : 2
|
7 : 2
8 : 1
|
2 : 5
0 : 5
|
15 : 4
18 : 2
|
![]() |
15 | 58 - 29 | 3 |
Календарь игр
Первенство города (12 г.р. А)
12 г.р. А
| Дата | №№ | Место проведения | Хозяева | Гости | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2021 | 64 | — | Трактор 2012б | Заряд | 8:1 |
| 12.09.2021 | 65 | — | ХшСМ | Сигнал | 14:0 |
| 26.09.2021 | 93 | — | Сигнал | Трактор 2012б | 1:11 |
| 26.09.2021 | 94 | — | Б. Медведи | ХшСМ | 2:5 |
| 10.10.2021 | 120 | — | Заряд | Б. Медведи | 2:7 |
| 10.10.2021 | 121 | — | ХшСМ | Трактор 2012б | 3:4 |
| 24.10.2021 | 147 | — | Трактор 2012б | Б. Медведи | 8:2 |
| 24.10.2021 | 148 | — | Сигнал | Заряд | 1:9 |
| 07.11.2021 | 174 | — | Сигнал | Б. Медведи | 4:15 |
| 07.11.2021 | 175 | — | Заряд | ХшСМ | 1:5 |
| 21.11.2021 | 205 | — | Заряд | Трактор 2012б | 3:6 |
| 21.11.2021 | 206 | — | Сигнал | ХшСМ | 2:16 |
| 05.12.2021 | 232 | — | Трактор 2012б | Сигнал | 10:0 |
| 05.12.2021 | 233 | — | ХшСМ | Б. Медведи | 5:0 |
| 09.01.2022 | 265 | — | Б. Медведи | Заряд | 8:1 |
| 09.01.2022 | 266 | — | Трактор 2012б | ХшСМ | 5:6 |
| 23.01.2022 | 299 | — | Б. Медведи | Трактор 2012б | 6:2 |
| 23.01.2022 | 300 | — | Заряд | Сигнал | 10:5 |
| 13.02.2022 | 347 | — | Сигнал | Б. Медведи | 2:18 |
| 13.02.2022 | 348 | — | ХшСМ | Заряд | 16:1 |
